Spurning
Aðildarsaga
Spyrjandi
Evrópuvefur
Svar
Lönd | Umsóknarár | Aðild hafnað | Aðild hefst |
Belgía | 1952 | ||
Frakkland | 1952 | ||
Holland | 1952 | ||
Ítalía | 1952 | ||
Lúxemborg | 1952 | ||
Þýskaland | 1952 | ||
Bretland1 | 1961 | 1963 | |
Danmörk1 | 1961 | 1963 | |
Írland1 | 1961 | 1963 | |
Noregur1 | 1962 | 1963 | |
Bretland2 | 1967 | 1967 | |
Danmörk2 | 1967 | 1967 | |
Írland2 | 1967 | 1967 | |
Noregur2 | 1967 | 1967 | |
Bretland3 | 1969 | 1973 | |
Danmörk3 | 1969 | 1973 | |
Írland3 | 1969 | 1973 | |
Noregur3 4 | 1969 | 1972 | |
Grikkland | 1975 | 1981 | |
Portúgal | 1977 | 1986 | |
Spánn | 1977 | 1986 | |
Tyrkland5 | 1987 | ||
Austurríki | 1989 | 1995 | |
Kýpur | 1990 | 2004 | |
Malta | 1990 | 2004 | |
Svíþjóð | 1991 | 1995 | |
Finnland | 1992 | 1995 | |
Noregur6 | 1992 | 1994 | |
Sviss7 | 1992 | 1992 | |
Pólland | 1994 | 2004 | |
Ungverjaland | 1994 | 2004 | |
Búlgaría | 1995 | 2007 | |
Eistland | 1995 | 2004 | |
Lettland | 1995 | 2004 | |
Litháen | 1995 | 2004 | |
Rúmenía | 1995 | 2007 | |
Slóvakía | 1995 | 2004 | |
Slóvenía | 1996 | 2004 | |
Tékkland | 1996 | 2004 | |
Króatía5 | 2003 | 2013 | |
Makedónía8 | 2004 | ||
Svartfjallaland8 | 2008 | ||
Albanía9 | 2009 | ||
Ísland10 | 2009 | ||
Serbía9 | 2009 |
2 Viðræðum skotið á frest í kjölfar þess að de Gaulle beitir neitunarvaldi á Breta.
3 Umsóknir endurnýjaðar 1969.
4 Aðild hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu.
5 Viðræður hófust 2005.
6 Aðild hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu öðru sinni.
7 Aðild að EES hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu og þar með óbeint aðildinni að EBE.
8 Viðræður hafa ekki hafist.
9 Umsókn hefur ekki verið samþykkt.
10 Viðræður hófust 2010.
Um þessa spurningu
Dagsetning
Útgáfudagur22.6.2011
Flokkun:
Efnisorð
Tilvísun
Evrópuvefur. „Aðildarsaga“. Evrópuvefurinn 22.6.2011. http://evropuvefur.is/svar.php?id=60001. (Skoðað 21.11.2024).
Höfundur
Prenta
Senda
Frekara lesefni á Evrópuvefnum:
Við þetta svar er engin athugasemd
Fela