Hvert er atvinnuleysið á Íslandi í samanburði við ESB-ríkin?
Spyrjandi
N.N.
Svar
Atvinnuleysi á Íslandi var skráð 4,5% af Vinnumálastofnun á þriðja ársfjórðungi 2013 en 5,4% samkvæmt Vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands. Atvinnuleysi hér á landi hefur minnkað um 2,5-4 prósentustig frá því að það var mest fljótlega eftir efnahagshrun árið 2008. Til samanburðar mældist atvinnuleysi í Evrópusambandinu að meðaltali 11% í júlí 2013. Mest er atvinnuleysið á Grikklandi (27,6%) og Spáni (26,5%) en minnst í Austurríki (4,8%) og Þýskalandi (5,3%).Ríki | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 (jan.-júl.) |
---|---|---|---|---|---|
Austurríki | 4,4% | 4,8% | 4,2% | 4,3% | 4,8% |
Belgía | 7,5% | 7,9% | 7,2% | 7,6% | 8,7% |
Bretland | 5,3% | 7,6% | 8% | 7,9% | 7,6% |
Búlgaría | 6,9% | 6,8% | 11,3% | 12,3% | 13,1% |
Danmörk | 3,8% | 6% | 7,6% | 7,5% | 7% |
Eistland | 4,6% | 13,8% | 12,5% | 10,2% | 8% |
Finnland | 6,9% | 8,2% | 7,8% | 7,7% | 8,1% |
Frakkland | 8,4% | 9,5% | 9,6% | 10,2% | 11% |
Grikkland | 8,3% | 9,5% | 17,7% | 24,3% | 27,6% |
Holland | 3,6% | 3,7% | 4,4% | 5,3% | 7% |
Írland | 4,7% | 12% | 14,7% | 14,7% | 13,7% |
Ítalía | 6,1% | 7,8% | 8,4% | 10,7% | 12,1% |
Króatía | 16,9% | ||||
Kýpur | 3,9% | 5,4% | 7,9% | 11,9% | 16,3% |
Lettland | 6,5% | 18,2% | 16,2% | 14,9% | 11,5% |
Litháen | 3,8% | 13,6% | 15,3% | 13,3% | 12,1% |
Lúxemborg | 4,2% | 5,1% | 4,8% | 5,1% | 5,9% |
Malta | 6,5% | 6,9% | 6,5% | 6,4% | 6,5% |
Portúgal | 8,9% | 10,6% | 12,9% | 15,9% | 16,5% |
Pólland | 9,6% | 8,1% | 9,7% | 10,1% | 10,4% |
Rúmenía | 6,4% | 6,9% | 7,4% | 7% | 7,5% |
Slóvakía | 11,2% | 12,1% | 13,6% | 14% | 14,1% |
Slóvenía | 4,9% | 5,9% | 8,2% | 8,9% | 10,3% |
Spánn | 8,3% | 18% | 21,7% | 25% | 26,5% |
Svíþjóð | 6,1% | 8,3% | 7,8% | 8% | 7,8% |
Tékkland | 5,3% | 6,7% | 6,7% | 7% | 6,9% |
Ungverjaland | 7,4% | 10% | 10,9% | 10,9% | 10,2% |
Þýskaland | 8,7% | 7,8% | 5,9% | 5,5% | 5,3% |
ESB (meðaltal) | 7,2% | 9% | 9,7% | 10,5% | 11% |
Ísland | 2,3% | 7,2% | 7,1% | 6% | 5,6% |
- European Economic Forecast Autumn 2013. (Skoðað 8.11.2013).
- Unemployment rate, 2001-2012 - Statistics Explained. (Skoðað 8.11.2013).
- Unemployment statistics - Statistics Explained. (Skoðað 11.11.2013).
- Peningamál - Seðlabanki Íslands. (Skoðað 8.11.2013).
- Hagstofa Íslands - Talnaefni "Laun, tekjur og vinnumarkaður" PX. (Skoðað 8.11.2013).
- MUTUAS PALABRAS: enero 2011. (Sótt 14.11.2013).
Um þessa spurningu
Dagsetning
Útgáfudagur15.11.2013
Flokkun:
Efnisorð
atvinnuleysi Ísland ESB Hagstofa Íslands Vinnumálastofnun Grikkland Spánn Austurríki Þýskaland ESB-ríki framkvæmdastjórnin
Tilvísun
Brynhildur Ingimarsdóttir. „Hvert er atvinnuleysið á Íslandi í samanburði við ESB-ríkin?“. Evrópuvefurinn 15.11.2013. http://evropuvefur.is/svar.php?id=66244. (Skoðað 21.11.2024).
Höfundur
Brynhildur Ingimarsdóttiralþjóðastjórnmálafræðingur og fyrrverandi verkefnastjóri á Evrópuvefnum